Торговая компания

(4852) 98-20-12
Главная | Контактная Информация

Контактная информация
Телефоны:
(4852)98-20-12
(4852)55-25-95
Адрес:
г.Ярославль,
Ленинградский пр-т 27Б
Email: motor_sv@bk.ru
Skype: romas1221
ICQ: ICQ 484597054

ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ

Поставка и продажа двигателей ЯМЗ производства ОАО «Автодизель». Гарантировано заводская продукция! Наличие и сроки поставок двигателей ЯМЗ можно уточнить по телефону, а также по электронной почте. На странице приведен перечень основных двигателей ЯМЗ.

 

Цены действительны с 01.01.2012 г.

 


№ п/п Наименование продукции Обозначение продукци Базовая цена c/НДС, руб.
1 ДВИГ.С КП ОСН.КОМПЛ. 236М2-1000016 452707,00
2 ДВИГ.С КП 31 КОМПЛ. 236М2-1000016-31 464920,00
3 ДВИГ.С КП 33 КОМПЛ. 236М2-1000016-33 457427,00
4 ДВ. СО СЦ И КП 236М2-1000016-39 464920,00
5 ДВИГ.С КП 41 КОМПЛ. 236М2-1000016-41 464448,00
6 ДВИГ.С КП 52 КОМПЛ. 236М2-1000016-52 475481,00
7 ДВИГ.С КП 1КОМПЛ. 236М2-1000017 452707,00
8 ДВИГ.С КП 4КОМПЛ. 236М2-1000020 456188,00
9 ДВИГ.С КП 19 КОМПЛ. 236М2-1000035 482502,00
10 ДВИГ.Б/КП С МОМ 46К. 236М2-1000146-46 450701,00
11 ДВИГ.Б/КП СО СЦ 2К. 236М2-1000148 341787,00
12 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К 236М2-1000186 328158,00
13 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 31 КОМПЛ. 236М2-1000186-31 329692,00
14 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 32 КОМПЛ. 236М2-1000186-32 332465,00
15 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 39 КОМПЛ. 236М2-1000186-39 359192,00
16 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 48 КОМПЛ. 236М2-1000186-48 332701,00
17 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 52 КОМПЛ. 236М2-1000186-52 362319,00
18 ДВИГ.Б/КП И СЦ.1КОМП 236М2-1000187 328158,00
19 ДВИГ.Б/КП И СЦ.4КОМП 236М2-1000190 331285,00
20 ДВИГ.Б/КП И СЦ 7К 236М2-1000193 333350,00
21 ДВИГ.Б/КП И СЦ.15К. 236М2-1000201 328158,00
22 ДВИГ.Б/КП И СЦ.28К. 236М2-1000253 368750,00
23 ДВИГ.Б/КП И СЦ.26К. 236М2-1000257 341197,00
24 ДВИГ.С КП ОСН.КОМПЛ. 236А-1000016 454713,00
25 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К 236А-1000186 331285,00
26 ДВИГ.Б/КП СО СЦ 2К. 236Б-1000148 451055,00
27 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 4.К 236Б-1000190 399666,00
28 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 3.К 236Б-1000189 426275,00
29 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 3.К 236Н-1000189 404268,00
30 ДВИГ.С КП ОСН. КОМ. 236БЕ-1000016 709475,00
31 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К 236БЕ-1000186 475540,00
32 ДВИГ.С КП и СЦ 1К. 236БЕ2-1000017 772133,00
33 ДВИГ.Б/КП И СЦ.1КОМП 236БЕ2-1000187 506928,00
34 ДВИГ.Б/КП И СЦ 3К. 236БК-1000189 449344,00
35 ДВИГ.Б/КП И СЦ 4К. 236БК-1000190 455775,00
36 ДВИГ.Б/КП СО СЦ О.К. 236Г-1000146 368750,00
37 ДВИГ.Б/КП СО СЦ. 1К. 236Г-1000147 373116,00
38 ДВИГ.Б/КП СО СЦ 4К. 236Г-1000150 377482,00
39 ДВИГ.Б/КП СО СЦ 6К. 236Г-1000152 456896,00
40 ДВИГ.Б/КП И СЦ 3К. 236Г-1000189 345445,00
41 ДВИГ.Б/КП И СЦ 5К. 236Г-1000191 345445,00
42 ДВИГ.Б/КП СО СЦ 3 К. 236Д-1000149 400610,00
43 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К 236Д-1000186 378013,00
44 ДВИГ.Б/КП И СЦ.2.К 236Д-1000188 366862,00
45 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К 236НД-1000186 421201,00
46 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 4.К 236НД-1000190 424682,00
47 ДВИГ.Б/КП И СЦ.2 К 236НБ-1000188 433237,00
48 ДВИГ.С КП ОСН.КОМПЛ. 236НЕ-1000016 542859,00
49 ДВИГ. С КП 5 КОМПЛ. 236НЕ-1000021 507577,00
50 ДВИГ. С КП 6 КОМПЛ. 236НЕ-1000022 584631,00
51 ДВИГ. С КП 7 КОМПЛ. 236НЕ-1000023 514067,00
52 ДВИГ.С КП 16К 236НЕ-1000032 521383,00
53 ДВИГ.С КП 24К 236НЕ-1000064 594602,00
54 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К 236НЕ-1000186 428517,00
55 ДВИГ.Б/КП И СЦ.5К. 236НЕ-1000191 395359,00
56 ДВИГ.Б/КП И СЦ.6К. 236НЕ-1000192 468696,00
57 ДВИГ.Б/КП И СЦ.16К. 236НЕ-1000202 408575,00
58 ДВИГ.Б/КП И СЦ.24К. 236НЕ-1000210 478785,00
59 ДВИГ.С КП 26К 236НЕ-1000016-26 542859,00
60 ДВИГ.С КП 31 КОМПЛ. 236НЕ2-1000016-31 579734,00
61 ДВИГ.С КП 33 КОМПЛ. 236НЕ2-1000016-33 577079,00
62 ДВИГ.С КП 34 КОМПЛ. 236НЕ2-1000016-34 574955,00
63 ДВИГ.С КП 37 КОМПЛ. 236НЕ2-1000016-37 582271,00
64 ДВИГ.С КП 1 КОМПЛ. 236НЕ2-1000017 591888,00
65 ДВИГ.С КП 3 КОМПЛ. 236НЕ2-1000019 602154,00
66 ДВИГ.С КП 8 КОМПЛ. 236НЕ2-1000024 574247,00
67 ДВИГ.С КП 10 КОМПЛ. 236НЕ2-1000026 570707,00
68 ДВИГ.С КП 12 КОМПЛ. 236НЕ2-1000028 567049,00
69 ДВИГ.С КП 24 КОМПЛ. 236НЕ2-1000064 593658,00
70 ДВИГ.Б/КП И СЦ.1К. 236НЕ2-1000187 464861,00
71 ДВИГ.Б/КП И СЦ.3К. 236НЕ2-1000189 483859,00
72 ДВИГ.Б/КП И СЦ.8К. 236НЕ2-1000194 464802,00
73 ДВИГ.Б/КП И СЦ.12К. 236НЕ2-1000198 464802,00
74 ДВИГ.Б/КП СО СЦ.2К 236ДК-1000148 458017,00
75 ДВИГ.Б/КП СО СЦ 9К. 236ДК-1000155 447869,00
76 ДВИГ.Б/КП И СЦ 7К. 236ДК-1000193 420434,00
77 ДВИГ.С КП ОСН.КОМПЛ. 238М2-1000016 506928,00
78 ДВИГ.С КП 32.КОМПЛ. 238М2-1000016-32 578259,00
79 ДВИГ.С КП 34.КОМПЛ. 238М2-1000016-34 538139,00
80 ДВИГ.С КП 40.КОМПЛ. 238М2-1000016-40 514067,00
81 ДВИГ.С КП 41.КОМПЛ. 238М2-1000016-41 531531,00
82 ДВИГ.C КП И СЦ.48 К 238М2-1000016-48 586047,00
83 ДВИГ.С КП 2 КОМПЛ. 238М2-1000018 513064,00
84 ДВИГ.С КП 3КОМПЛ. 238М2-1000019 595605,00
85 ДВИГ.С КП 4 КОМПЛ. 238М2-1000020 513064,00
86 ДВИГ.С КП 5 КОМПЛ. 238М2-1000021 509878,00
87 ДВИГ.С КП 6 КОМПЛ. 238М2-1000022 512533,00
88 ДВИГ.С КП 7 КОМПЛ. 238М2-1000023-А 497252,00
89 ДВИГ.С КП 12 КОМПЛ. 238М2-1000028 523684,00
90 ДВИГ.С КП 20 КОМПЛ. 238М2-1000060 597316,00
91 ДВИГ. С КП 26 КОМПЛ. 238М2-1000066 558435,00
92 ДВИГ.Б/КП СО СЦ. 10К. 238М2-1000156 419844,00
93 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К 238М2-1000186 370402,00
94 ДВИГ.Б/КП И СЦ.30 К 238М2-1000186-30 376715,00
95 ДВИГ.Б/КП И СЦ.32 К 238М2-1000186-32 420847,00
96 ДВИГ.Б/КП И СЦ.34 К 238М2-1000186-34 385506,00
97 ДВ. БЕЗ КП И СЦ 238М2-1000186-48 422263,00
98 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 2К. 238М2-1000188 373293,00
99 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 4К. 238М2-1000190 373293,00
100 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 5К. 238М2-1000191 370402,00
101 ДВИГ. Б/КП И СЦ. 6К. 238М2-1000192 372880,00
102 ДВИГ.Б/КП СЦ 11К. 238М2-1000197 390816,00
103 ДВИГ.Б/КП СЦ 12К. 238М2-1000198 395064,00
104 ДВИГ.Б/КП СЦ 21 К. 238М2-1000207 395064,00
105 ДВИГ.Б/КП СЦ 26К. 238М2-1000257 404268,00
106 ДВИГ.С КП И СЦ.1КОМП 238АМ2-1000017 507872,00
107 ДВИГ.Б/КП СО СЦ. 2К. 238АМ2-1000148 414888,00
108 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К 238АМ2-1000186 396952,00
109 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 1К. 238АМ2-1000187 396952,00
110 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 3К. 238АМ2-1000189 422735,00
111 ДВИГ.С КП 31КОМПЛ. 238Б-1000016-31 844762,00
112 ДВИГ.С КП 5КОМПЛ. 238Б-1000021 706053,00
113 ДВИГ.С КП 20 КОМПЛ. 238Б-1000060 823404,00
114 ДВИГ.С КП 23 КОМПЛ. 238Б-1000063 806943,00
115 ДВИГ.Б/КП СО СЦ. 14К 238Б-1000160 542918,00
116 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 1К. 238Б-1000187 498963,00
117 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 2К. 238Б-1000188 498963,00
118 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 3К. 238Б-1000189 510350,00
119 ДВИГ.Б/КП И СЦ 5К 238Б-1000191 498963,00
120 ДВИГ.Б/КП И СЦ 19К 238Б-1000205 504214,00
121 ДВИГ.Б/КП И СЦ 21К 238Б-1000207 575781,00
122 ДВИГ.Б/КП И СЦ 22К 238Б-1000208 514067,00
123 ДВИГ.Б/КП И СЦ 23К 238Б-1000209 509052,00
124 ДВИГ.Б/КП И СЦ 25К 238Б-1000256 516722,00
125 ДВИГ.Б/КП И СЦ 26К 238Б-1000257 529466,00
126 ДВИГ.Б/КП СО СЦ. 1К. 238БЛ-1000147 388987,00
127 ДВИГ.Б/КП СО СЦ. ОСН.К 238БВ-1000146 505453,00
128 ДВИГ.Б/КП И СЦ. ОСН.К 238БН-1000186 600974,00
129 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 2К. 238БК-1000188 537726,00
130 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 3К. 238БК-1000189 620798,00
131 ДВИГ.Б/КП СО СЦ.ОС.К 238ВМ-1000146 378013,00
132 ДВИГ.Б/КП СО СЦ.ОС.К 238ГМ2-1000146 388633,00
133 ДВИГ.Б/КП СО СЦ. 1К 238ГМ2-1000147 384916,00
134 ДВИГ.Б/КП СО СЦ. 2К. 238ГМ2-1000148 393943,00
135 ДВИГ.Б/КП СО СЦ. 3К. 238ГМ2-1000149 393943,00
136 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К 238ГМ2-1000186 370402,00
137 ДВИГ.С КП 8 КОМПЛ. 238Д-1000024 777266,00
138 ДВИГ. С КП 19-й КОМПЛ. 238Д-1000035 753253,00
139 ДВИГ.Б/КП СО СЦ. ОСН.К. 238Д-1000146 513123,00
140 ДВИГ.Б/КП И СЦ. ОСН.К. 238Д-1000186 498963,00
141 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 1К. 238Д-1000187 498963,00
142 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 2К. 238Д-1000188 498963,00
143 ДВИГ.Б/КП И СЦ 8К 238Д-1000194 498963,00
144 ДВИГ.Б/КП И СЦ 18К 238Д-1000204 574660,00
145 ДВИГ.Б/КП И СЦ 19К 238Д-1000205 530587,00
146 ДВИГАТЕЛЬ Б/КП И СЦ ОСН.К. 238ДИ-1000186 498196,00
147 ДВИГ.С КП 1 КОМПЛ. 238ДЕ-1000017 763460,00
148 ДВИГ.С КП 10КОМПЛ. 238ДЕ-1000026 730715,00
149 ДВИГ.Б/КП И СЦ 10К 238ДЕ-1000196 506397,00
150 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 1К. 238ДЕ-1000187 541089,00
151 ДВИГ.Б/КП И СЦ 22К 238ДЕ-1000208 519436,00
152 ДВИГ.С КП 50 КОМПЛ. 238ДЕ2Э-1000016-50 1037220,00
153 ДВИГ.С КП 1КОМПЛ. 238ДЕ2-1000017 906594,00
154 ДВИГ.С КП 8 КОМПЛ. 238ДЕ2-1000024 1004239,00
155 ДВИГ.С КП 19 КОМПЛ. 238ДЕ2-1000035 886888,00
156 ДВИГ.С КП 21 КОМПЛ. 238ДЕ2-1000061 904824,00
157 ДВИГ.С КП 29 КОМПЛ. 238ДЕ2-1000069 906122,00
158 ДВИГ.Б/КП И СЦ.1 К 238ДЕ2-1000187 662983,00
159 ДВИГ.Б/КП И СЦ.2 К 238ДЕ2-1000188 662983,00
160 ДВИГ.Б/КП И СЦ.3 К 238ДЕ2-1000189 642923,00
161 ДВИГ.Б/КП И СЦ.30 К 238ДЕ2-1000261 663573,00
162 ДВИГ.Б/КП СО СЦ. 1К 238ДК-1000147 611358,00
163 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К 238ИМ2-1000186 370402,00
164 ДВИГ.Б/КП СО СЦ. 3К. 238КМ2-1000149 449226,00
165 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К 238КМ2-1000186 387099,00
166 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К 238НД4-1000186 440966,00
167 ДВИГ.Б/КП И СЦ 1К. 238НД4-1000187 529938,00
168 ДВИГ.Б/КП И СО СЦ 4К. 238НД4-1000150 514067,00
169 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К 238НД3-1000186 440966,00
170 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 1К. 238НД3-1000187 440966,00
171 ДВИГ.Б/КП И СЦ О.К. 238НД5-1000186 576017,00
172 ДВИГ.Б/КП И СЦ О.К. 238НД6-1000186 626226,00
173 ДВИГ.Б/КП И СЦ О.К. 238НД8-1000186 626226,00
174 ДВИГ.Б/КП СО СЦ.ОС.К 238АК-1000146 515306,00
175 ДВИГ.Б/КП СО СЦ 2К. 238АК-1000148 560795,00
176 ДВИГ.Б/КП СО СЦ 4 К. 238АК-1000150 516722,00
177 ДВИГ.Б КП И СЦ.1.К 238АК-1000187 455952,00
178 ДВИГ.Б КП И СЦ.ОСН.К 240М2-1000186 689887,00
179 ДВИГ.Б/КП И СЦ.С ИНД.ГОЛ. 240НМ2-1000186 755318,00
180 ДВИГ.Б/КП И СЦ.С ИНД.ГОЛ. 240НМ2-1000187 755318,00
181 ДВИГ.Б/КП И СЦ.С ИНД.ГОЛ. 240НМ2-1000188 744167,00
182 ДВИГ.Б/КП И СЦ. С ИНД.ГОЛ. 240ПМ2-1000186 746763,00
183 ДВИГ.Б/КП И СЦ.4.К 240БМ2-1000190 609352,00
184 ДВИГ.С КП 1КОМПЛ. 7511.1000016-01 883643,00
185 ДВИГ.С КП 41КОМПЛ. 7511.1000016-41 921993,00
186 ДВИГ.C КП И СЦ 50 К. 7511.1000016-50 897921,00
187 ДВИГ.Б/КП СО СЦ 6 К. 7511.1000146-06 600089,00
188 ДВИГ.Б/КП СО СЦ 10 К. 7511.1000146-10 648410,00
189 ДВИГ.Б/КП И СЦ 6 К. 7511.1000186-06 578377,00
190 ДВИГАТЕЛЬ Б/КП И СЦ 34 К. 7511.1000186-34 606048,00
191 ДВИГ.Б/КП И СЦ 12 К. 7511.1000186-12 634545,00
192 ДВИГ.Б/КП И СЦ 38 К. 7511.1000186-38 587168,00
193 ДВИГ.Б/КП И СЦ 40 К. 7511.1000186-40 587168,00
194 ДВИГ.Б/КП И СЦ 43 К. 7511.1000186-43 590885,00
195 ДВИГ.Б/КП И СЦ 4 К. 7512.1000186-04 630356,00
196 ДВИГ.Б/КП И СЦ 5 К. 7512.1000186-05 589056,00
197 ДВИГ.Б/КП И СЦ ОСН К. 7514.1000186 635430,00
198 ДВИГ.Б/КП И СЦ 7514.1000186-01 635430,00
199 ДВИГ.С КП 29 КОМПЛ. 7601.1000016-29 912671,00
200 ДВ. БЕЗ КП И СЦ 7601.1000186-28 586401,00
201 ДВ. БЕЗ КП И СЦ 7601.1000186-32 571828,00
202 ДВИГ.С КП ОСН.КОМПЛ. 6562.1000016 863878,00
203 ДВИГ.Б/КП И СЦ 6562.1000186 604986,00
204 ДВИГ.С КП ОСН.КОМПЛ. 6563.1000016 717381,00
205 ДВИГ.С КП 6.КОМПЛ. 6563.1000016-06 752722,00
206 ДВИГ.Б/КП И СЦ 6563.1000186 604986,00
207 ДВИГ.Б/КП И СЦ 4 КОМПЛ. 6563.1000186-04 604986,00
208 ДВИГ.С КП 4 КОМПЛ. 6581.1000016-04 965004,00
209 ДВИГ.Б/КП И СЦ.4КОМПЛ. 6581.1000186-04 709003,00
210 ДВИГ.С КП ОСН. КОМПЛ. 6582.1000016 880398,00
211 ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН. КОМПЛ. 6582.1000186 707469,00
212 ДВИГ.Б/КП И СЦ.6КОМПЛ. 6582.1000186-06 704814,00
213 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 8401.1000186-05 1286908,00
214 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 8401.1000186-06 1286908,00
215 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 8401.1000186-14 1286908,00
216 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 8401.1000186-24 1317352,00
217 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 850.1000186 1381308,00
218 ДВИГ.Б/КП И СЦ.1 ком 850.1000186-01 1396884,00
219 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 8501.1000186 1381308,00
220 ДВИГ.Б/КП И СЦ. 8502.1000186 1470398,00
221 ДВИГАТЕЛЬ 8503.1000186 1629816,00
222 ДВИГАТЕЛЬ 8504.1000186-02 1573471,00
223 ДВИГАТЕЛЬ 8504.1000186-12 1590935,00
224 ДВИГАТЕЛЬ 650.1000186 737500,00
225 ДВИГАТЕЛЬ 6503.1000186 662216,00

 

© Официальный дилер Группы ГАЗ торговая компания «Мотор СВ» - продажа продукции ЯМЗ 1999 — 2012